0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Тенгчоне
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +8° | ЮВ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | ЗЮЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | ЗЮЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +18° | ЮЮЗ4 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | ЮЮЗ4 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | ЮЮЗ2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | ЮВ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | ЗЮЗ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | ЮЮЗ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | ЮЮВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | ЮЮЗ2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +18° | ЮЗ4 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | ЮЗ4 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | Ю3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | ЮВ3 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +6° | ЮВ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +5° | штиль | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | ЮВ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +12° | З1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +18° | ЮЗ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | ЮЗ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | ЮЮЗ3 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +6° | ЮВ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +9° | ССЗ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | ССЗ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | С1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | ССЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +17° | ЗЮЗ1 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | З1 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | ЗЮЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +10° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | ССЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +7° | ЮВ2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +6° | ЮЮВ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | ЮВ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | ЮЗ2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | ЮЗ4 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | ЮЗ3 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | ЮЮЗ2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +7° | ЮВ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | ВЮВ2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +3° | ВЮВ2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | ЮЮВ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | ЗЮЗ2 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +15° | ЗЮЗ2 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +11° | ЮЮЗ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | ЮЮВ2 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +4° | ЮВ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +11° | ЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +10° | ЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +10° | В1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +15° | ЗСЗ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +18° | ЗЮЗ3 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +16° | ЮЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | ССЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +12° | ЮВ2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +11° | ЮВ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +14° | З1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +18° | З2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +15° | З2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +13° | ЗЮЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +12° | Ю1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +9° | ЮВ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | ЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | ЮВ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +7° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | ССЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | З1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | ЮЗ3 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +11° | ЮВ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | ЮВ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +7° | ВЮВ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +6° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +5° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +6° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +11° | ЗСЗ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +16° | З3 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +14° | ЮЮЗ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +9° | ЮЮВ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +7° | ЮЮВ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +8° | ЮВ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +6° | ЮВ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | ЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +6° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +12° | ЮЗ2 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +17° | ЮЗ5 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | ЮЮЗ4 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +11° | Ю3 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +7° | ЮВ2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +8° | С1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | ВСВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | ССВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | ССЗ2 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | ССЗ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | ЗЮЗ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | ЗЮЗ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +11° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +8° | ССЗ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +9° | В1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | ВСВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | СВ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +14° | ЮЗ2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +18° | ЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +15° | ЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | ЮЗ2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | З1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 627мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +9° | ССВ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +8° | СВ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 627мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +15° | ЮЗ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +20° | ЮЗ4 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +17° | ЗЮЗ2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +14° | ССЗ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +11° | С2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | малооблачно слабый дождь | 00:00 | +14° | ЮВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +13° | В1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +13° | ВЮВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +13° | ВЮВ1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +13° | Ю1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +14° | ЮЮЗ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +14° | ЮЮЗ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +14° | ЮЮЗ2 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +13° | Ю1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тенгчоне за 9 декабря.